Kapitel 6: Hvad er en sund økonomi?
Beregningsopgave: Danmarks økonomi
- Hvad kan der af tabellen nedenfor udledes om udviklingen i Danmarks økonomi? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.
Tabel 1: Økonomiske nøgletal, 2008-2014 | ||||
---|---|---|---|---|
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |
BNP (mia. kr) - i faste priser | 1435 | 1540 | 1808 | 1817 |
Statsgæld (mia. kr) | 196,2 | 386,3 | 486,8 | 457,8 |
Overskud på betalingsbalancens løbende poster (mio. kr) | 47.969 | 103.037 | 135.951 | 120.795 |
Inflation (procent) | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 0,6 |
Fuldtidsledige (antal personer) | 51.279 | 163.949 | 161.945 | 133.542 |
Arbejdsstyrken (antal personer) | 2.905.814 | 2.833.756 | 2.817.276 | 2.832.531 |
Argumentationsopgave: Økonomiske mål
Figurerne nedenfor viser en regering og en opposition, som har forskellige mål for økonomien. Klassen deles nu i to – den ene halvdel er regering, og den anden er opposition. De to grupper skal argumentere for deres prioritering af målene. I argumentationen skal grupperne inddrage deres viden om målkonflikter og økonomiske sammenhænge.