Kapitel 7: Hvordan sikres en sund økonomi?
I kapitel 7 fandt du argumenter for og imod udsagnet om at forbruge sig ud af krisen. Lav nu øvelsen en gang til, men nu med al den viden, du har om de økonomiske politikker, teorier m.m. Begynd med at udfylde oversigtstabellen nedenfor.
Tabel: Oversigt over de økonomiske politikers evne til at løse de økonomiske problemer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Finanspolitik | Pengepolitik | Valutapolitik | Indkomstpolitik | Strukturpolitik | |
Mål? | |||||
Midler? | |||||
Økonomiske mål, der opfyldes? | |||||
Økonomiske mål, der ikke opfyldes? | |||||
Kan politikken bruges i Danmark? | |||||
Kan politikken bruges i det land, du har arbejdet med? | |||||
Keynesiansk eller nyklassisk argumentation? |