Hjemmeopgave:
- A. Undersøg i hvor høj grad tabellen i bilag 1 understøtter henholdsvis Donald Trumps og Hillary Clintons billede af den amerikanske økonomi. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger. “Trump and Clinton See Two Very Different Versions of the Current Economy” (Weekly Standard, 20. August 2016) [uddrag].
- B. Diskuter med udgangspunkt i bilag 2, hvordan Donald Trumps økonomiske politik vil påvirke den amerikanske økonomi. Inddrag relevante økonomiske teorier, begreber og modeller i diskussionen.
Bilag 1:
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
BNP (2009-priser, mia. USD) | 14.830 | 14.784 | 15.355 | 15.982 |
Arbejdsløshed (pct. af arbejdsstyrken) | 5,8 | 9,6 | 8,1 | 6,2 |
Forbrugerprisindeks (1982-84=100) | 215,3 | 214,5 | 229,6 | 236,7 |
Underskud/ overskud på statsbudgettet (mia. USD) | -799 | -1.566 | -1.311 | -783 |
Betalingsbalancens løbende poster i pct. af BNP | -4,7 | -3,0 | -2,9 | -2,4 |
Bilag 2:
”KOMMENTAR: Trumps økonomiske politik efterlader USA i dyb krise” (Jyllands-Posten, 13. august 2016).