FAGTERMER - KAPITEL 1: PSYKOLOGIFAGETS IDENTITET OG METODER
1.1. Psykologifagets identitet + 1.2. Videnskabsteori
Fagord | Forklaring |
---|---|
Verificeres | Bekræftelse af en teori eller hypotese gennem observation eller eksperimenter, hvor resultaterne støtter antagelsen. |
Falsificeres | Modbevisning af en hypotese gennem observationer eller eksperimenter, hvor resultaterne ikke stemmer overens med antagelsen. |
Repræsentativitet | Hvor godt en prøve eller et datasæt afspejler den større population, som det er udvalgt fra, og hvorvidt resultaterne kan generaliseres. |
Etik | Moralske principper. |
Deltagerpåvirkning | Når forskningsdeltagernes adfærd ændres, fordi de er bevidste om, at de bliver observeret eller undersøgt. |
Videnskabsteori | Studiet af de filosofiske og metodologiske fundamenter for videnskabelig forskning, herunder hvad der karakteriserer videnskab og videnskabelige metoder. |
Kvalitativ metode | Forskningsmetoder, der fokuserer på at forstå menneskelige oplevelser, adfærd og sociale fænomener, som ikke kan undersøges ved brug af numeriske data, dvs. tal, procenter mv. |
Introspektion | Selvobservation og rapportering af egne tanker, følelser og oplevelser som en måde at indsamle data på. |
Selvrapportering | Når deltagere i en undersøgelse selv rapporterer deres tanker, følelser, adfærd eller oplevelser (typisk gennem spørgeskemaer eller interviews). |
Kvantitativ metode | Forskningsmetoder, der fokuserer på indsamling og analyse af numeriske data, dvs. tal, værdier og procenter mv. for at finde mønstre og teste hypoteser. |
Casestudium | En dybdegående undersøgelse af et enkelt individ, en gruppe eller en begivenhed for at udforske komplekse fænomener i deres virkelige kontekst. |
Observationsstudier | Forskningsmetoder, hvor forskeren systematisk observerer og registrerer deltagernes adfærd uden at påvirke dem. |
Dybdegående interview | En forskningsmetode, hvor forskeren gennemfører detaljerede samtaler med deltagere for at få en dybere forståelse af deres synspunkter og oplevelser. |
Laboratorieundersøgelse | Forskning, der foregår i kontrollerede omgivelser, hvor forskeren kan manipulere variabler og observere effekterne under strengt kontrollerede forhold. |
Eksperiment | En forskningsmetode, hvor forskeren systematisk manipulerer en eller flere uafhængige variabler for at observere effekten på afhængige variabler. |
Spørgeskemaundersøgelse | En forskningsmetode, hvor deltagerne besvarer et sæt forudbestemte spørgsmål skriftligt eller elektronisk for at indsamle data om deres holdninger, adfærd eller oplevelser. |
Korrelationsundersøgelser | Undersøgelser, der måler sammenhængen mellem to eller flere variabler for at se, om de er relaterede uden at fastslå årsagssammenhæng. |
Metadataundersøgelser | Med inddragelsen af mange undersøgelser udleder man statistiske sammenhænge og får et mere komplet billede af et område, f.eks. depression og virkningen af medicin. |
Deduktiv metode | En forskningsmetode, hvor forskeren starter med en teori eller hypotese og derefter tester den gennem observation og eksperimenter. |
Induktiv metode | En forskningsmetode, hvor forskeren starter med observationer og dataindsamling for at udvikle nye teorier eller hypoteser. |
Hypotese | En foreløbig og testbar antagelse om sammenhænge eller årsager, som kan undersøges gennem forskning. |
1.3. Psykologi og humaniora + 1.4. Psykologi og samfundsvidenskab + 1.5. Naturvidenskab
Fagord | Forklaring |
---|---|
Hermeneutik | Fortolkningsmetode, der fokuserer på forståelsen af tekster, symboler og handlinger ved at tage hensyn til konteksten og forforståelsen. |
Selvdeterminerende | Evnen til at tage egne beslutninger og styre eget liv uden ekstern kontrol. |
Den hermeneutiske spiral | En proces, hvor forståelse opnås gennem en cirkulær bevægelse mellem delene og helheden af en tekst eller situation. |
Positivismen | En videnskabsteoretisk retning, der hævder, at viden kun kan opnås gennem empirisk observation og logisk analyse. |
Behaviorismen | En psykologisk retning, der fokuserer på studiet af observerbar adfærd frem for indre mentale tilstande. |
Empiri | Viden baseret på observationer eller eksperimenter frem for teori eller logik alene. |
Dokumentation | Indsamling og præsentation af data og beviser for at støtte forskningsresultater og konklusioner. |
Reproducerbar | Når forskningsresultater kan gentages af andre forskere ved at følge samme metode og opnå lignende resultater. |
Validitet | Hvor godt en undersøgelse eller måling faktisk måler det, den har til hensigt at måle. |
Reliabilitet | Konsistensen og stabiliteten af en måling eller et instrument over tid. |
Det kontrollerede eksperiment | Et eksperiment, hvor forskeren kontrollerer alle variabler undtagen den, der undersøges, for at se dens effekt på afhængige variabler. |
Kontrolgruppe | En gruppe deltagere i et eksperiment, der ikke modtager den eksperimentelle behandling, hvilket giver et sammenligningsgrundlag. |
Randomisering | Tilfældig fordeling af deltagere i forskellige grupper i et eksperiment for at minimere bias. |
Placeboeffekt | Når en persons symptomer forbedres efter at have modtaget en inaktiv behandling, fordi de tror, det er en rigtig behandling. |
Blinding | En procedure i forskningsdesign, hvor deltagerne (og nogle gange forskerne) ikke ved, hvilken behandling eller betingelse de modtager for at undgå bias. |
Dobbeltblindede | Et forskningsdesign, hvor hverken deltagerne eller forskerne ved, hvem der modtager den eksperimentelle behandling, og hvem der modtager placebo for at undgå bias. |