Virksomhedens omsætning, faste og variable omkostninger
Ud fra tabellens oplysninger skal du beregne:
- Virksomhedens variable omkostninger
- Virksomhedens faste omkostninger
- Virksomhedens omkostninger i alt
- Virksomhedens omsætning
- Virksomhedens fortjeneste
Materiale til download:
Antal solgte enheder | Variable omkostninger | Faste omkostninger | Omkostninger i alt | Omsætning | Fortjeneste |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
100 | 30.000 | ||||
200 | |||||
300 | |||||
400 | 120.000 | ||||
500 | 50.000 | ||||
600 | |||||
700 | 140.000 | ||||
800 | |||||
900 | |||||
1000 |