Opgave
- Udregn de procentvise andele for hvert land i forhold til landets syn på Rusland.
Opstil på baggrund af dine beregninger et søjlediagram med diagramoverskrift og aksetitler, som viser landenes syn på Rusland.
Brug din viden fra kapitel 5 om konstruktivisme til at forklare danskernes syn på Rusland og inddrag også gerne top-down og bottom-up modellen fra kapitel 4.
Diskutér hvilken betydning landenes syn på Rusland har for, hvorvidt EU kan agere som en samlet enhed (pol) overfor Rusland.
Tabel 5. Synet på Rusland i udvalgte europæiske lande
En allieret, som deler vores interesser og værdier | En nødvendig partner, med hvem vi behøver et strategisk samarbejde | En rival, som vi må konkurrere imod | En fjende, som vi er i konflikt med | Ved ikke | I alt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 11 | 32 | 54 | 2036 | 33 | 2166 |
Danmark | 0 | 152 | 195 | 1603 | 217 | 2166 |
Polen | 22 | 217 | 260 | 1343 | 325 | 2166 |
UK | 22 | 217 | 325 | 1278 | 325 | 2166 |
Portugal | 43 | 347 | 347 | 931 | 498 | 2166 |
Tyskland | 43 | 325 | 195 | 1300 | 303 | 2166 |
Frankrig | 43 | 282 | 542 | 780 | 520 | 2166 |
Schweiz | 87 | 563 | 217 | 758 | 542 | 2166 |
Spanien | 22 | 412 | 433 | 845 | 455 | 2166 |
Rumænien | 43 | 520 | 347 | 628 | 628 | 2166 |
Italien | 65 | 606 | 455 | 563 | 477 | 2166 |
Ungarn | 195 | 801 | 217 | 650 | 303 | 2166 |
Bulgarien | 347 | 888 | 108 | 303 | 520 | 2166 |
Estland | 54 | 390 | 76 | 1451 | 195 | 2166 |
Note: Det anføres i undersøgelse, at ca. 2000 mennesker er blevet spurgt i hvert land, og da det mere præcist angives som 2166 i et af landene, er de absolutte tal i hvert felt beregnet ud fra dette tal (De procentueringer, som fremkommer ved beregningerne er korrekte for alle landene).
Kilde: Tænketanken Europa.
